户外一体柜 | | | 卫星天线 | | | 高频头 | | | 船载天线 | | | 天线配件 |
电池HSG-12-100
电池HSG-12-100
电池特性
标称电压 | 12V | |
标称容量 (20小时率) | 100Ah | |
容量25℃ (77℉) | 20 小时率(10.8V) | 100Ah |
3 小时率(10.5V) | 65Ah | |
1 小时率(10.5V) | 43Ah | |
内阻 | 完全充满电池25℃ | ≤4.5mΩ |
不同温度下 的放电容量 (10hour) | 40℃(104℉) | 102% |
25℃(77℉) | 102% | |
0℃(32℉) | 85% | |
-15℃(5℉) | 65% | |
自放电剩余容量 25℃(77℉) | 3 个月后 | 91% |
6 个月后 | 82% | |
12 个月后 | 64% | |
充电方式 25℃ (77℉) | 浮充 | 电流:0.05C-0.15C 电压:13.6-13.8V |
均充 | 电流:0.05C-0.15C 电压:14.2-14.5V |
电池规格
标称电压 | 12V | |
电池尺寸 | 长 | 330±2mm |
宽 | 171±2mm | |
高 | 214±2mm | |
总高 | 220±2mm | |
端子型号 | T16 | |
净重 | 28.3kg±3% | |
毛重 | 28.5kg±3% |
认证
![]() |
应用场景
◆ 控制系统、报警系统、电力系统、铁路系统
◆ 应急灯、应急照明系统、备用电力电源、UPS
◆ 电信设备、消防和安全防卫系统、发电站
◆ 电动工具、电动玩具
技术特征
◆ 高强度ABS塑料电池从槽、盖,结构紧凑,具有耐冲击,抗震性能好
◆ 特种铅基多元合金板栅,内胆小,耐腐蚀性好,充电接受能力强
优点
◆产品设计寿命10年
◆ 密封安全可靠
◆ 比能量高、内胆小、自放电率低
◆ 充电接受能力强、密封反应效率高
◆ 新形极板制造工艺,活性物质利用率高
◆ 高纯度电解液和特殊添加剂,自放电小
◆ 多层密封技术和生铁 密封胶,确保电池无泄漏,无酸雾溢出,安全可靠