户外一体柜 | | | 卫星天线 | | | 高频头 | | | 船载天线 | | | 天线配件 |
48V100Ah 电池性能磷酸铁锂电池
48V100Ah 电池性能磷酸铁锂电池
基本参考
产品型号 | 48V100Ah |
单体电池类型 | 5.6Ah磷酸铁锂电芯 |
组合方式 | 16S18P |
额定容量 | 5.22kWh |
额定电压 | 51.2V |
电压范围 | 35.2-60V |
出厂电压 | 40V~45V可调 |
放电终止电压 | 53.6V~55.2V浮充 |
充电电压 | 55.2~57.6V均充 |
持续放电电流 | 100A |
充放电效率 | ≥95% |
放电深度 | 80%DOD可置 |
电池组循环次数 | 1C循环1000次,常温,容量保持率:80% |
电池包总重量 | 50kg以内 |
环境相对湿度 | 10%-90% |
尺寸 | 433*398*205mm(不含把手) |
自放电 | 25℃,每月≤5% |
通讯方式 | 双485通讯(232监控可选) |
保护类别 | 过流、过压、欠压、短路、超温、反接 |
材质 | 黑色箱体SPCC |
工作温度 |
充电-20-60℃ 放电-20-60℃ 25-45℃为最侍储存温度 |
安装方式 | 机柜 |
接线方式 | 接线柱 |
主要性能特点
◆采用磷酸铁锂电芯,安全环保。
◆电池总压及单体电芯的过压、欠压、充放电过流、高低温、短路等保护功能。
◆支持高精度的电压、电流、温度检测。
◆具有自动切换充放电功能。
◆具有自动切换休眠功能,使系统在非工作模式下保持低功耗。
◆电芯均衡功能。
◆模块化设计,全顶总维护。